엘리베이터 피트는 미세먼지·분진이 많은 열악한 환경입니다. 본 제품은 응축수를 안전하게 순환·증발시키고, 운행 시간에 맞춰 제어하며, 누수·화재·과냉을 막는 지능형 승강기 전용 에어컨입니다.
모든 공기 흡입부에 청소·교환이 편리한 클린필터를 적용해 피트 분진의 영향을 최소화했습니다.
응축수를 물탱크에 모아 컨덴서 열로 미세 분사·증발. 미증발분은 다시 회수하는 안전한 순환 방식으로, 증발 소비전력은 20W/hr(전기코일 방식 대비 약 1/60).
스텐레스 물탱크 · 누수 방지운행 시간·요일·이용객에 맞춘 시간대별 제어로 최적 냉방 효율과 에너지 절감. 전 제품 무선 리모컨 기본, 정전 후 데이터 자동 복원.
요일·시간 프로그램물탱크 수위 실시간 감지. 80~99%면 냉방 중단·송풍 전환, 20%까지 집중 증발. 100% 도달 시 전원 차단으로 응축수 누수를 원천 차단. 압축기 과열·과냉 보호.
다중 보호 로직산소 이오나이저로 90~99% 살균, 악취·유해물질 제거·산소 공급(옵션). 발화 위험 없는 발열패드 난방으로 겨울까지 대응(옵션).
공기정화 / 난방 (옵션)모델별 상세 규격. 상세 데이터는 에어컨 명판을 참조하세요.
| 모델MODEL | ELS-3000N냉방 · 24인승↓ | ELS-3000Q냉방 · 24인승↓ | ELS-3000QH냉난방 · 24인승↓ | ELS-3000NH냉난방 · 24인승↓ | ELS-3600Q냉방 · 24인승↑ | ELS-3600QH냉난방 · 24인승↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉방능력 (W) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,600 | 3,600 |
| 난방능력 (W) | – | – | 2,200 | 2,200 | – | 2,200 |
| 풍량 (m³/h) | 400 | 400 | 400 | 400 | 570 | 570 |
| 운전전류 냉방 (A) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 5.8 |
| 운전전류 난방 (A) | – | – | 10.0 | 10.0 | – | 10.3 |
| 소비전력 냉방 (W) | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,250 | 1,250 |
| 소비전력 난방 (W) | – | – | 2,200 | 2,200 | – | 2,270 |
| 전압 / 주파수 | 220V · 60Hz (전 모델 공통) | |||||
| 소음 dB(A) | <53 | <53 | <53 | <53 | <53 | <53 |
| 치수 L×W×H (mm) | 615×455×435 | 545×455×435 | 615×455×435 | 545×455×435 | 640×570×510 | 640×570×510 |
| 무게 (kg) | 40 | 39 | 40.5 | 39.5 | 57 | 57.5 |
| 사용냉매 | R-410A (전 모델 공통) | |||||
| 제어방식 | 무선 리모컨 · 타이머 프로그램 | |||||
| 필터형식 | 클린필터 ×3 | |||||
에어컨 가동 시 발생한 응축수가 집수 탱크로 유입되면, 펌프를 통해 컨덴서의 고온과 바람으로 증발합니다.